| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | HYGLOVES |
| Sertifikasi: | CTC CAT III, CLASS 2, HIGH LEVEL, MODULE B+C2 |
| Nomor model: | 7831 |
| Kuantitas min Order: | 500 pasang |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | 1 pasang dalam polybag |
| Waktu pengiriman: | 70 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 3000 PASANG/ 30 hari |
| nama Produk: | Sarung Tangan Pengaman Gergaji Dengan Perlindungan dari Sayatan | telapak: | cowgrain kuning anti air |
|---|---|---|---|
| Kembali: | cowgrain kuning anti air | Manset: | manset nilon hitam |
| Bantuan: | banyak lapisan pelindung di dalam punggung tangan kiri | Jenis: | EN388 3132X |
| Standar: | Kelas 2 | Aplikasi: | Industri |
| Menyoroti: | Sarung Tangan Pelindung Gergaji Kelas 2,Sarung Tangan Keselamatan Gergaji 24m/S,Sarung Tangan Bukti Gergaji Logging |
||
EN388: 2016 3132X 24m / S Sarung Tangan Keselamatan Gergaji Dengan Perlindungan Potong KELAS 2
SARUNG TANGAN KERJA KESELAMATAN: Ideal untuk pekerjaan gergaji mesin, penebangan kayu, pekerjaan hutan, pengerjaan logam, pengoperasian peralatan listrik, DIY, dan pekerjaan multiguna.Juga baik digunakan untuk gudang, konstruksi, pekerjaan tugas dll
KUALITAS TINGGI: Kulit kambing asli premium memberikan kenyamanan dan ketangkasan untuk dipakai sepanjang hari;Tambalan palem PVC bertekstur menawarkan daya tahan ekstra.Sarung tangan ini memberikan ketangkasan dan kemampuan bernapas yang luar biasa.
| EN 388: 2016(risiko mekanis) | Ketahanan abrasi: 3 | |||
| Ketahanan potong pisau : 1 | ||||
| Ketahanan kekuatan sobek:3 | ||||
| Tahan tusukan:2 | ||||
| Metode Ketahanan Potong | ||||
| Perlindungan Dampak | ||||
Sarung Tangan Pengaman Gergaji
Ukuran6-11
| Ukuran tangan | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lingkar tangan (mm) | 238 | 244 | 250 | 256 | 262 | 268 |
| Panjang tangan (mm) | 304 | 312 | 320 | 328 | 336 | 344 |
EN388
EN420
KECELAKAAN 5
KELAS 2 Disertifikasi oleh CTC
| Nama Badan yang Diberitahukan | KELOMPOK CTC | |||||||
| Alamat | 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-Prancis | |||||||
| Jumlah Badan yang Diberitahukan |
0075 |
|||||||
![]()